1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 6689/Set Request Sample |
Lithium Iron Phosphate Wall Mount - Ready to Ship
A Hybrid Solar Energy System, also known as an On & Off Grid Solar Energy System, combines the features and functions of both on-grid and off-grid setups. This versatile system allows you to utilize electricity from solar panels during sunny daylight hours while storing excess energy in a battery bank for use during the evening or on rainy days, ensuring a continuous power supply.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Solar Panel | 2pcs of 300W | 3pcs of 300W | 7pcs of 300W | 10pcs of 300W | 7pcs of 550W | 9pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3.84KWH LiFePO4 | 5.12KWH LiFePO4 | 7.68KWH LiFePO4 |
| PV Cable 4mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| Model NO. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550W Mono Panel | 11pcs | 14pcs | 18pcs | 22pcs | 27pcs | 36pcs |
| Hybrid Inverter | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Battery Capacity | 10KWH LiFePO4 | 12KWH LiFePO4 | 15KWH LiFePO4 | 18KWH LiFePO4 | 20KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 |
| Mounting Brackets | Roof / Ground Optimized | |||||
Trike Solar